![]() |
Torna al calendario completo
CATEGORIA PULCINI 2007 A 9 (3X15') |
||||||
CLASSIFICHE | ||||||
Pulcini 2007 - Girone 1 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
ATLETICO BUSSERO | 2 | 6 | 17 | 1 | 16 |
![]() |
ARGENTIA VERDE | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
![]() |
CARUGATE | 2 | 0 | 0 | 20 | -20 |
Pulcini 2007 - Girone 2 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
PIERINO GHEZZI | 2 | 6 | 11 | 3 | 8 |
![]() |
ARGENTIA GIALLA | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
![]() |
CASSINA CALCIO | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
CALENDARIO | ||||||
MARTEDI 15/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Girone 1 | 18:30 | ARGENTIA VERDE | 8 : 0 | CARUGATE | |
Pulcini 2007 | Girone 2 | 19:45 | CASSINA CALCIO | 2 : 7 | PIERINO GHEZZI | |
GIOVEDI 17/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Girone 1 | 18:30 | CARUGATE | 0 : 12 | ATLETICO BUSSERO | |
Pulcini 2007 | Girone 2 | 19:45 | PIERINO GHEZZI | 4 : 1 | ARGENTIA GIALLA | |
SABATO 19/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Girone 2 | 20:00 | CASSINA CALCIO | 0 : 0 | ARGENTIA GIALLA | |
DOMENICA 20/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Girone 1 | 16:00 | ARGENTIA VERDE | 1 : 5 | ATLETICO BUSSERO | |
MARTEDI 22/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Semifinale | 18:15 | ATLETICO BUSSERO | 12 : 0 | ARGENTIA GIALLA | |
MERCOLEDI 23/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Semifinale | 19:45 | PIERINO GHEZZI | 3 : 3 d.c.r. 6 : 7 |
ARGENTIA VERDE | |
DOMENICA 27/05/2018 | ||||||
Pulcini 2007 | Finale 3°/4° Posto | 18:30 | ARGENTIA GIALLA | 1 : 4 | PIERINO GHEZZI | |
Pulcini 2007 | Finale 1°/2° Posto | 20:00 | ARGENTIA VERDE | 1 : 1 d.c.r. 4 : 3 |
ATLETICO BUSSERO |
- Dettagli
- Visite: 3714