![]() |
Torna al calendario completo
CATEGORIA ESORDIENTI 2004 A 11 (3X20') |
||||||
CLASSIFICHE | ||||||
Esordienti 2004 - Girone 1 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
USD CARAVAGGIO | 2 | 6 | 15 | 0 | 15 |
![]() |
ARGENTIA | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
![]() |
VIGNAREAL FCD | 2 | 0 | 2 | 15 | -13 |
Esordienti 2004 - Girone 2 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
REAL MILANO | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
![]() |
GREZZAGO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
NUOVA FRONTIERA | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
CALENDARIO | ||||||
MARTEDI 02/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 1 | 21:00 | VIGNAREAL FCD | 0 : 7 | USD CARAVAGGIO | |
GIOVEDI 04/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 2 | 21:00 | NUOVA FRONTIERA | 0 : 2 | REAL MILANO | |
VENERDI 05/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 1 | 21:00 | VIGNAREAL FCD | 2 : 8 | ARGENTIA | |
SABATO 06/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 2 | 18:30 | NUOVA FRONTIERA | 1 : 1 | GREZZAGO | |
DOMENICA 07/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 1 | 18:30 | USD CARAVAGGIO | 8 : 0 | ARGENTIA | |
MARTEDI 09/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Girone 2 | 21:00 | REAL MILANO | 2 : 2 | GREZZAGO | |
GIOVEDI 11/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Semifinale | 18:15 | USD CARAVAGGIO | 9 : 1 | GREZZAGO | |
VENERDI 12/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Semifinale | 18:15 | REAL MILANO | 2 : 1 | ARGENTIA | |
DOMENICA 14/05/2017 | ||||||
Esordienti 2004 | Finale 3°/4° Posto | 19:30 | ARGENTIA | 6 : 0 | GREZZAGO | |
Esordienti 2004 | Finale 1°/2° Posto | 21:00 | USD CARAVAGGIO | 3 : 0 | REAL MILANO |
- Dettagli
- Visite: 2947