![]() |
Torna al calendario completo
CLASSIFICHE | ||||||
Esordienti 2002 - Girone 1 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
BM SPORTING | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]() |
CAVENAGO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
ARGENTIA | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Esordienti 2002 - Girone 2 | ||||||
Squadra | Partite | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff Gol | |
![]() |
CITTA' DI COLOGNO | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
![]() |
ATLETICO BUSSERO | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
![]() |
NUOVA FRONTIERA | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
CALENDARIO | ||||||
MARTEDI 05/05/2015 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 1 | 21:00 | ARGENTIA | 1 : 2 | BM SPORTING | |
SABATO 09/05/2015 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 1 | 18:30 | CAVENAGO | 1 : 1 | BM SPORTING | |
LUNEDI 11/05/2015 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 1 | 21:00 | ARGENTIA | 2 : 2 | CAVENAGO | |
MARTEDI 12/05/2015 | ||||||
Esordienti 2002 | Semifinali | 18:30 | BM SPORTING | 3 : 0 | ATLETICO BUSSERO | |
Esordienti 2002 | Semifinali | 19:45 | CAVENAGO | 1 : 5 | CITTA' DI COLOGNO | |
GIOVEDI 14/05/2015 | ||||||
Esordienti 2002 | Finale 3°/4° Posto | 20:15 | ATLETICO BUSSERO | 2 : 1 | CAVENAGO | |
Esordienti 2002 | Finale 1°/2° Posto | 21:30 | BM SPORTING | 3 : 4 | CITTA' DI COLOGNO | |
DOMENICA 07/05/2017 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 2 | 21:00 | NUOVA FRONTIERA | 0 : 4 | CITTA' DI COLOGNO | |
MARTEDI 09/05/2017 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 2 | 18:30 | NUOVA FRONTIERA | 2 : 2 | ATLETICO BUSSERO | |
MERCOLEDI 10/05/2017 | ||||||
Esordienti 2002 | Girone 2 | 20:00 | CITTA' DI COLOGNO | 1 : 1 | ATLETICO BUSSERO |
- Dettagli
- Visite: 21865