#dnargentia
CATEGORIA | EVENTO | DATA | CASA | concat('media/bearleague/', IMG_HOME ) |
case WHEN m_played = 1 THEN
case WHEN is_extra THEN
concat('',R1,' (',bonus1) ELSE concat('',R1,'') END ELSE '' END |
separatore |
case WHEN m_played = 1 THEN
case WHEN is_extra THEN
concat('',R2,' ',bonus2,')') ELSE concat('',R2,'') END ELSE '' END |
concat('media/bearleague/', IMG_AWAY ) | home | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allievi 2005-2006 | ||||||||||
dom 22MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | FC CERNUSCO | ||||||
dom 22MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | FOOTBALL SESTO 2012 | ||||||
Giovanissimi 2008 | ||||||||||
ven 20MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | 1 | : | 0 | ![]() | CITTA' DI CORNATE | ||||
ven 27MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | FOOTBALL SESTO 2012 | ||||||
Piccoli Amici 2013 | ||||||||||
dom 29MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | CITTA' DI CORNATE | ||||||
dom 29MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | FOOTBALL SESTO 2012 | ||||||
dom 29MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | LEON SSD | ||||||
Piccoli Amici 2014 | ||||||||||
sab 21MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | CITTA' DI CORNATE | ||||||
sab 21MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | LEON SSD | ||||||
sab 21MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | C.O.S.O.V. | ||||||
Piccoli Amici 2015-2016 | ||||||||||
sab 28MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | FC CERNUSCO | ||||||
sab 28MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | ORNAGO A.S.D. | ||||||
sab 28MAG | 42° San Luigi | |||||||||
ARGENTIA | ![]() | : | ![]() | VIRTUS INZAGO |
#dnargentia